Einnahmen/Monat in € | Ausgaben/Monat in € | ||
---|---|---|---|
Abgeordnetendiät (voll steuerpflichtig) | 9.839,85 | Einkommensteuer (ca.) | ca. 2000,00 |
Beitrag zum Versorgungswerk (voll steuerpflichtig) | 2.539,29 | Beitrag Versorgungswerk (= Rentenbeitrag) | 2.539,29 |
Beitragszuschuss Kranken- und Pflegeversicherung | 429,09 | Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung | 899,78 |
Kreistagsmandat Kreis Mettmann | 415,00 | Spenden Grüner Landesverband NRW | 1230,00 |
VRR Verbandsversammlung | ca. 600 | Miete Wahlkreisbüro | 120,00 |
Spenden Kreis Mettmann Spenden an Vereine und Mitgliedsbeiträge | 207,50 ca. 500,00 | ||
Büromaterial, Kommunikation, sonstige Mandatsbedingte Ausgaben | 400,00 | ||
SUMME EINNAHMEN | 13.823,23 | SUMME AUSGABEN | 7.889,57 |
Darüber hinaus unterstützt mich die Landtagsverwaltung mit meiner sogenannten Amtsausstattung:
- Mit einer persönlichen NetzCard 1. Klasse für Bahnfahrten in NRW und Strecken von und nach Berlin.
- Mit einer Pauschale in Höhe von 8.984,00 € (Stand: 05/2022) im Monat für die Beschäftigung von persönlichen MitarbeiterInnen für meine beiden Büros im Landtag und im Wahlkreis.
- Mit einer technischen Ausstattung von vier Laptops und drei Multifunktionsgeräten für mich und meine Mitarbeiter*innen.
Porto- und sonstige Kommunikationskosten wie Diensthandys für meine Mitarbeiter*innen und mich muss ich selbst tragen, ebenso die Kosten für Büromaterialien.
Weitere Informationen zu den Bezügen der Landtagsabgeordneten in NRW im Abgeordnetengesetz und auf der Webseite der Grünen Landtagsfraktion NRW.